功能 | 效果 | 代码 |
---|---|---|
插入 | $$ 公式 $$ | |
换行 | \\ | |
上标 | $X^2$ | ^ |
下标 | $w_j$ | _ |
多个字符 | $f_{(w,b)}$ | { } |
求和 | $\sum H$ | \sum |
标在文字上下 | $\sum\limits_{i=1}^{n}$ | \limits |
分数 | $\frac{分子}{分母}$ | \frac{分子}{分母} |
点乘 | $\cdot$ | \cdot |
省略号 | $\cdots$ | \cdots |
$\ldots$ | \ldots | |
$\vdots$ | \vdots | |
$\ddots$ | \ddots | |
hat | $\hat y$ | \hat y |
bar | $\bar x$ | \bar x |
α | $\alpha$ | \alpha |
$\Alpha$ | \Alpha | |
λ | $\lambda$ | \lambda |
求导 | $\mathrm {d}$ | \mathrm{d} |
偏导 | $\partial$ | \partial |
ϵ | $\epsilon$ | \epsilon |
ε | $\varepsilon$ | \varepsilon |
矢量标 | $\vec x$ | \vec x |
大于等于 | $\geq$ | \geq |
小于等于 | $\leq$ | \leq |
不等于 | $\neq$ | \neq |
恒等 | $\equiv$ | \equiv |
叉乘 | $\times$ | \times |
除号 | $a\div b$ | a \div b |
取模 | $5\mod3$ | \mod |
根号 | $\sqrt{x}$ | \sqrt{x} |
多次根号 | $\sqrt[3]{x}$ | \sqrt[3]{x} |
一个空格 | $x \ y$ | x \ y |
多个空格 | $x \quad y$ | x \quad y |
更多空格 | $x \qquad y$ | x \qquad y |
各种函数 | $\log$ | \log |
$\sin$ | \sin | |
in 属于 | $\in$ | \in |
Not in 不属于 | $\notin$ | \notin |
让它们变大 | $\big($ | \big( |
再大 | $\Big($ | \Big( |
更大 | $\bigg[$ | \bigg[ |
最大 | $\Bigg[$ | \Bigg[ |
求极限 | $\lim_{x \rightarrow 0}$ | \lim_{x \rightarrow 0} |
输入文字 | $\text{文字}$ | \text{文字} |
prime 大撇 | $X{\prime}$ | X{\prime} |
双竖线 | $|$ | | |
右箭头(加字) | $\xrightarrow[g(x)]{f(x)}$ | \xrightarrow[下边的字]{上边的字} |
$\xRightarrow[g(x)]{hello}$ | \xRightarrow[g(x)]{hello} |
水平括号 | $\overbrace{{a_1}+{a_2}+\cdots+{a_n}}_{n}$ | \overbrace{{a_1}+{a_2}+\cdots+{a_n}}_{n} |
---|---|---|
$\underbrace{{a_1}+{a_2}+\cdots+{a_n}}_{n}$ | \underbrace{{a_1}+{a_2}+\cdots+{a_n}}_{n} | |
对齐 | 见下 | & |
方括号矩阵 | $\begin{bmatrix} | |
1 & 2 & \cdots \\ | ||
67 & 95 & \cdots \\ | ||
\vdots & \vdots & \ddots \\ | ||
\end{bmatrix}$ | \begin{bmatrix} | |
1 & 2 & \cdots \\ | ||
67 & 95 & \cdots \\ | ||
\vdots & \vdots & \ddots \\ | ||
\end{bmatrix} | ||
矩阵 | $\begin{matrix} | |
1 & 2 & \cdots \\ | ||
67 & 95 & \cdots \\ | ||
\vdots & \vdots & \ddots \\ | ||
\end{matrix}$ | \begin{matrix} | |
1 & 2 & \cdots \\ | ||
67 & 95 & \cdots \\ | ||
\vdots & \vdots & \ddots \\ | ||
\end{matrix} | ||
圆括号矩阵 | $\begin{pmatrix} | |
1 & 2 & \cdots \\ | ||
67 & 95 & \cdots \\ | ||
\vdots & \vdots & \ddots \\ | ||
\end{pmatrix}$ | \begin{pmatrix} | |
1 & 2 & \cdots \\ | ||
67 & 95 & \cdots \\ | ||
\vdots & \vdots & \ddots \\ | ||
\end{pmatrix} | ||
竖线矩阵 | $\begin{vmatrix} | |
1 & 2 & \cdots \\ | ||
67 & 95 & \cdots \\ | ||
\vdots & \vdots & \ddots \\ | ||
\end{vmatrix}$ | \begin{vmatrix} | |
1 & 2 & \cdots \\ | ||
67 & 95 & \cdots \\ | ||
\vdots & \vdots & \ddots \\ | ||
\end{vmatrix} | ||
大括号分类 | $L_\delta (a) = \begin{cases} | |
\frac{1}{2} a^2 & \text{if } | a | \leq \delta \\ |
\delta ( | a | - \frac{1}{2} \delta) & \text{otherwise} |
\end{cases}$ | L_\delta (a) = \begin{cases} | |
\frac{1}{2} a^2 & \text{if } | a | \leq \delta \\ |
\delta ( | a | - \frac{1}{2} \delta) & \text{otherwise} |
\end{cases} |